NOMOR FORMULIR | NAMA SISWA | JALUR | NIK | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ASAL SEKOLAH | ALAMAT | JARAK | DESA | RANK | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0326 | MUHAMMAD RESTU RAMADHAN | ZONASI | 6110211507110003 | 0121671550 | Sungai raya | 15 Juli 2011 | SDN 57 sungai raya | Perumahan grand mandiri c28 | 654,42 | TELUK KAPUAS | 1 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0041 | ALVI ARYA PRASETYA | ZONASI | 6112011804120002 | 0121023136 | KUBU RAYA | 18 April 2012 | SDN 38 SUNGAI RAYA | JL. ADISUCIPTO GG MANDIRI 6 PRIMA 1 | 676,63 | TELUK KAPUAS | 2 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0266 | ALDIANO RIFLY PRANATA | ZONASI | 6112070106120001 | 121071010 | KUBU RAYA | 6 Januari 2012 | SDN 07 SUNGAI RAYA | KOMPLEK GRAND MANDIRI B-19 | 744,2 | TELUK KAPUAS | 3 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0055 | GABRIELLE RIDONA PUTRA | ZONASI | 6112010707120008 | 127376040 | KUBU RAYA | 7 Juli 2012 | SDK PELITA HATI | GG.MANDIRI 10 | 754,64 | TELUK KAPUAS | 4 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0043 | JULIUS EZRA | ZONASI | 6112011507120006 | 0127740860 | KUBU RAYA | 15 Juli 2012 | SDK PELITA HATI | GG MANDIRI 10 SUNGAI RAYA | 765,27 | TELUK KAPUAS | 5 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0255 | QANIA PUTRI SARIFANDYA | ZONASI | 6171055902120001 | 0129122534 | SEMARANG | 19 Februari 2012 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | JL. ADI SUCIPTO, GANG MANDIRI VI, KOMPLEK GRAND MANDIRI BLOK C-13 | 829,98 | TELUK KAPUAS | 6 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0218 | ASHIFA ZAHRA | ZONASI | 6112015910100002 | 0109139452 | SUNGAI RAYA | 19 Oktober 2010 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | JL. ADISUCIPTO GG. TELUK PERMAI | 903,99 | TELUK KAPUAS | 7 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0198 | MARSYA PUTRI RAHMADANY | ZONASI | 6112014208120007 | 0125205370 | KUBU RAYA | 2 Agustus 2012 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | JL. ADISUCIPTO GG. TELUK PERMAI | 912,28 | TELUK KAPUAS | 8 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0305 | FELIKS DEPI | ZONASI | 6112010806120003 | 127400399 | KUBU RAYA | 8 Juni 2012 | SEKOLAH DASAR NEGERI 7 SUNGAI RAYA | JL. ADI SUCIPTO GG. TELUK PERMAI | 924,03 | TELUK KAPUAS | 9 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0180 | SELVIA ANGGRAINI | ZONASI | 6112016909110004 | 0116491302 | KUBU RAYA | 29 September 2011 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | JL. ADISUCIPTO GG. TELUK PERMAI KM 11 | 931,8 | TELUK KAPUAS | 10 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0103 | MUTIA SABRINA | ZONASI | 6112017007120004 | 3129917554 | Kubu Raya | 30 Juli 2012 | MIS AL-MUSTAQIM | JALAN ADI SUCIPTO KM 11,2 GANG TELUK PERMAI | 939,24 | TELUK KAPUAS | 11 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0030 | RAGIL PUJI RAHAYU | ZONASI | 6112015011110008 | 0115765962 | KUBU RAYA | 10 November 2011 | SDN 57 SUNGAI RAYA | JALAN ADISUCIPTO KM 11,2 GG TELUK PERMAI | 940 | TELUK KAPUAS | 12 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0315 | INAS MALIHAH FITRIA | ZONASI | 6112017108110001 | 112311570 | Sungai Raya | 31 Agustus 2011 | SDN 7 SUNGAI RAYA | JLN. Adisucipto Gg. Teluk Permai | 943,38 | TELUK KAPUAS | 13 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0280 | FITRIYANI RAHMAWATI | ZONASI | 6112016608110007 | 0111251057 | KUBU RAYA | 26 Agustus 2011 | SD NEGERI 58 SUNGAI RAYA | JL.ADI SUCIPTO GG. SANGKURIANG | 1037,38 | TELUK KAPUAS | 14 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0107 | RICHARD WILLIAM WUHANSEN | ZONASI | 6112011502120004 | 0124699095 | KUBU RAYA | 15 Februari 2012 | SDN NEGERI 57 SUNGAI RAYA | GG MANDIRI | 1058,35 | TELUK KAPUAS | 15 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0125 | ALHAMIDIAH RIZQIKA | ZONASI | 6112014704120006 | 0121990173 | KUBU RAYA | 7 April 2012 | SDN 57 SUNGAI RAYA | JL. ADI SUCIPTO GG. MANDIRI 4 | 1069 | TELUK KAPUAS | 16 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0264 | ALEXANDER RAFAELL SEPTIYANTO | ZONASI | 6112013009110005 | 113055676 | Kubu raya | 30 September 2011 | SDN 57 sungai raya | Jalan adisucipto gang mandiri 4 | 1086,59 | TELUK KAPUAS | 17 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0278 | BINTANG MAULANA LESWANTO | ZONASI | 6112040201120002 | 0128806526 | KUBU RAYA | 2 Januari 2012 | SDN 7 sungai raya | JL. ADISUCIPTO KOMP. PERUMAHAN KURNIA BLOK E3 | 1124,51 | TELUK KAPUAS | 18 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0364 | ARDI APRIYANDA | ZONASI | 6112011410110011 | 3111418832 | Kampung baru | 10 April 2011 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | Gg mandiri 2 | 1.180,96 | TELUK KAPUAS | 19 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0275 | STEVEN WILLIAM | ZONASI | 6112011002120002 | 122434485 | KUBU RAYA | 2 Oktober 2012 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | JL. ADI SUCIPTO GANG MITRA RT 4/ RW 7 DESA TELUK KAPUAS | 1201,87 | TELUK KAPUAS | 20 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0230 | ANDREAS OLIVIN | ZONASI | 6112010705110002 | 0115595237 | Sungai raya | 7 Mei 2011 | SDN 57 sungai raya | Jl.adisucipto GG.mitra | 1223,98 | TELUK KAPUAS | 21 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0119 | RANDI TRI JAYA | ZONASI | 6112011209110008 | 0111286420 | KUBU RAYA | 9 Desember 2011 | SDN 57 SUNGAI RAYA | JL.ADISUCIPTO GANG MITRA | 1233,29 | TELUK KAPUAS | 22 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0064 | AKBAR DIAZ NUGRAHA MELATO | ZONASI | 6112011207110002 | 119772265 | SUI RAYA | 12 Juli 2011 | SD NEGRI 58 SUNGAI RAYA | BTN TELUK MULUS E 20 | 1256,1 | TELUK KAPUAS | 23 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0034 | ALVIANUR KHAIRIZZA VIWIJANIA | ZONASI | 6112015301120001 | 124463774 | KUBURAYA | 13 Januari 2012 | SEKOLAH DASAR NEGERI 57 SUNGAI RAYA | PERUM. TELUK MULUS GANG. WISUDA 1 BLOK Y.18 | 1320,49 | TELUK KAPUAS | 24 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0221 | KRISTIAN YULIUS YOAKIM | ZONASI | 6112012607120003 | 123673355 | KUBU RAYA | 26 Juli 2012 | SDK PELITA HATI | BTN TELUK MULUS BLOK E. 4 | 1342,08 | TELUK KAPUAS | 25 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0210 | NEYSHA AZURA | ZONASI | 6112014101120010 | 0121417639 | Mempawah | 1 Januari 2012 | SDN 57 SUNGAI RAYA | JLN ADI SUCIPTO PERUM BTN TELUK MULUS BLOK A NO.3,TELUK KAPUAS | 1344,28 | TELUK KAPUAS | 26 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0005 | IZZI ZAIDHAN RICARDO TAMBUNAN | ZONASI | 6112010906120002 | 0121807049 | KUBU RAYA | 9 Juni 2012 | SDN 07 SUNGAI RAYA | JL. ADISUCIPTO BTN TELUK MULUS GG. PERINTIS BLOK U.9 | 1373,57 | TELUK KAPUAS | 27 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0068 | IBNI HAZWA KHIAR | ZONASI | 6112012307120005 | 122469000 | KUBURAYA | 23 Juli 2012 | SDIT KHULAFAUR RASYIDIN | JLN ADISUCIPTO KOMPLEK BTN TELUK MULUS GG PENDIDIKAN N0 12V | 1381,12 | TELUK KAPUAS | 28 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0235 | AFIKA SABINA NASUTION | ZONASI | 6171036906120004 | 122814711 | Pontianak | 29 Juni 2012 | SDN 57 SUNGAI RAYA | JALAN ADISUCIPTO BTN TELUK MULUS BLOK Q17 | 1390,03 | TELUK KAPUAS | 29 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0019 | MUHAMMAD FADHILLAH ABRAR | ZONASI | 6106011305120001 | 0128419958 | PUTUSSIBAU | 13 Mei 2012 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | PERUMAHAN TELUK MULUS GG.TUJUH DUA BLOK P NO.3 | 1420,32 | TELUK KAPUAS | 30 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0065 | SALSABILA RIZKI RAMADHANIA | ZONASI | 6112015808110002 | 3113763350 | SUNGAI RAYA | 18 Agustus 2011 | MIS HIDAYATUL MUSLIMIN 1 | JALAN ADISUCIPTO GG TELUK SUKA MAJU DUSUN TELUK INDAH | 1500,56 | TELUK KAPUAS | 31 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0196 | LEON TRIKO | ZONASI | 6112012501110003 | 0115648141 | Kubu raya | 25 Januari 2011 | SDN 57 SUNGAI RAYA | JALAN ADISUCIPTO BTN TELUK MULUS GG MASJID BLOK M3 | 1503,53 | TELUK KAPUAS | 32 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0020 | I MADE ARYAWINATA | ZONASI | 6112012905120002 | 0117871377 | KUBU RAYA | 29 Mei 2012 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | GG.TELUK TRIMO | 1509,01 | TELUK KAPUAS | 33 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0157 | VANZA FAZAR PRATAMA | ZONASI | 6112011310110006 | 0111733831 | Kabupaten Kubu raya | 13 Oktober 2011 | SDN 57 SUNGAI RAYA | JL. ADI SUCIPTO BTN TELUK MULUS GG HANDAYANI NO6 | 1531,64 | TELUK KAPUAS | 34 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0046 | KHOFIFAH INDAH SARI | ZONASI | 6112015409110005 | 0113497044 | SUNGAI RAYA | 14 September 2011 | SD NEGERI 7 SUNGAI RAYA | JL. ADISUCIPTO GG. TELUK TRIMO | 1531,79 | TELUK KAPUAS | 35 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0116 | FAUZAN ILYUNANDA | ZONASI | 6112011102120001 | 122235003 | KUBU RAYA | 11 Februari 2012 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | JALAN ADISUCIPTO KM 10,5 GANG TELUK TRIMO NOMOR 29 | 1538,09 | TELUK KAPUAS | 36 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0296 | ANUGERAH SEPTY RIYANI | ZONASI | 6112014909120002 | 0129034901 | KUBU RAYA | 9 September 2012 | MIS AL-MUSTAQIM | KOMP. VILLA ADIS PERMAI BLOK A.25 | 1550,67 | TELUK KAPUAS | 37 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0123 | ANDHIKA PUTRA BHAYANGKARA RIYANTO | ZONASI | 6112011805120003 | 125291272 | PONTIANAK | 18 Mei 2012 | SD BINA BHAKTI | JL ADISUCIPTO PERUMAHAN BTN TELUK MULUS ASRAMA POLISI NO B.1 | 1717,23 | TELUK KAPUAS | 38 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0277 | JUVENSIUS DEBI | ZONASI | 6112010607120006 | 125977787 | KUBU RAYA | 7 Juni 2012 | SEKOLAH DASAR NEGERI 57 SUNGAI RAYA | JL.ADISUCIPTO GG. TUAH NO. 8B | 1760,25 | TELUK KAPUAS | 39 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0270 | NOVENALIA CALISTYA SARFY | ZONASI | 6171065911110002 | 0111923174 | KUBU RAYA | 19 November 2011 | SEKOLAH DASAR NEGERI 57 SUNGAI RAYA | JL. ARTERI SUPADIO KOMP. CEMPAKA MAS BLOK I NO.9 | 1883,02 | TELUK KAPUAS | 40 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0372 | DANISH AL FARIZI | ZONASI | 6112010306120003 | 129175153 | Pontianak | 3 Juni 2012 | SD NEGERI 19 PONTIANAK TENGGARA | Komplek Cempaka Mas No G.8 , Desa Teluk Kapuas | 1.888,48 | TELUK KAPUAS | 41 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0375 | VALERIE CRISSENSIA | ZONASI | 6112015406120002 | 125747228 | Kubu Raya | 14 Juni 2012 | SD Negeri 7 Sungai Raya | Jl. Adisucipto Komp. Ponti Agung Permai 1 B31 | 1.962,01 | TELUK KAPUAS | 42 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0178 | IMAN RIZKI MULYONO | ZONASI | 6112010306110008 | 113416371 | KUBU RAYA | 3 Juni 2011 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | Gg TUAH TALINO | 2.021,35 | TELUK KAPUAS | 43 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0358 | STEVEN | ZONASI | 6112010111110004 | 0119809850 | SUNGAI RAYA | 1 November 2011 | SDN 53 PARIT TENGKORAK | GG. M. YUSUF DALAM | 2091,75 | TELUK KAPUAS | 44 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0120 | RUSLAN | ZONASI | 6112012506120003 | 0124957305 | PONTIANAK | 25 Juni 2012 | SDN 53 PARIT TENGKORAK | JLN.ADISUCIPTO GG HANURA DALAM B | 2096,29 | TELUK KAPUAS | 45 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0309 | MICKAYLA AISYA PUTRI | ZONASI | 6112016906120007 | 3127895086 | KUBU RAYA | 29 Juni 2012 | MIS.DARUL IHSAN | JL.ADISUCIPTO GG. HANURA DALAM A | 2107,44 | TELUK KAPUAS | 46 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0247 | NABILLA PRISTY | ZONASI | 6112015710110004 | 0115353071 | KUBU RAYA | 17 Oktober 2011 | SD NEGERI 53 SUNGAI RAYA | GG.M.YUSUF DALAM | 2148,89 | TELUK KAPUAS | 47 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0146 | THOMAS EGA | ZONASI | 6112012912110003 | 119704835 | Kubu Raya | 29 Desember 2011 | SDN 53 Sungai Raya | Jl. adisucipto GG. Parit Tengkorak | 2158,84 | TELUK KAPUAS | 48 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0346 | MARDIANSYAH | ZONASI | 6112012203120005 | 126625245 | KUBU RAYA | 23 Maret 2012 | SD N 53 Sungai raya | JL.DHARMA BAKTI GG.CENDANA 1 NO.64 A | 2183,72 | TELUK KAPUAS | 49 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0357 | IBRAHIM RAFA | ZONASI | 6112012906120003 | 0129853835 | kubu raya | 29 Juni 2012 | SDN 53 | PARIT TENGKORAK GG PERDANA | 2219,28 | TELUK KAPUAS | 50 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0101 | TRIAZKA ARUNA WELLDHAN | ZONASI | 6112012706120001 | 0126696673 | KUBU RAYA | 27 Juni 2012 | SD NEGERI 53 SUNGAI RAYA | JL DHARMA BAKTI GG BAIDURI | 2369,13 | TELUK KAPUAS | 51 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0379 | RIFKY NOAH | ZONASI | 6112010310110009 | 113606325 | Sanggau | 3 Oktober 2011 | SIT KHULAFAUR RASYIDIN | JL. CABANG KIRI | 3033,47 | TELUK KAPUAS | 52 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
GENERASI PACAK