NOMOR FORMULIR | NAMA SISWA | JALUR | NIK | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ASAL SEKOLAH | JENIS PRESTASI AKADEMIK | SKOR | RANK | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0068 | PUJI ASTUTI | NON AKADEMIK | 6112014211110004 | 113305871 | KUBU RAYA | 11 Februari 2011 | SDN 1 Sungai Raya | JUARA 1 PROVINSI INDIVIDU | 14 | 1 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0058 | TIARA KASIH | NON AKADEMIK | 6171035311110004 | 111125298 | Pontianak | 13 November 2011 | SD Negeri 1 Sungai Raya | JUARA 1 PROVINSI INDIVIDU | 14 | 1 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0023 | RAMADHAN YUSUP SYAIFULLAH | NON AKADEMIK | 6112012608110002 | 111950575 | Sungai raya | 26 Agustus 2011 | SDN 03 SUNGAI RAYA | JUARA 3 PROVINSI INDIVIDU | 10 | 3 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0013 | ANDRA ROSMAN | NON AKADEMIK | 6112010509110003 | 117962995 | Sungai Raya | 9 Mei 2011 | SDN 58 Sungai Raya | JUARA 1 KABUPATEN INDIVIDU | 9 | 4 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0059 | MUHAMMAD KURNIAWAN | NON AKADEMIK | 6112012205120001 | 123029554 | KUBU RAYA | 22 Mei 2012 | SDN 1 SUNGAI RAYA | JUARA 2 PROVINSI BEREGU | 2,4 | 7 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0065 | SALWA SALSABILA | NON AKADEMIK | 6112015303120002 | 112874366 | Pontianak | 13 Maret 2012 | SDN 1 SUNGAI RAYA | JUARA 1 PROVINSI BEREGU | 2,8 | 5 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0073 | KEISYA SABRINA | NON AKADEMIK | 6171047107110005 | 118414000 | PONTIANAK | 31 Juli 2011 | SD Negeri 9 Sungai Raya | JUARA 1 PROVINSI BEREGU | 2,8 | 5 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0056 | PANJI ASMARA | NON AKADEMIK | 6112011711110003 | 3115394092 | PONTIANAK | 17 November 2011 | SDN 1 Sungai Raya | JUARA 2 PROVINSI BEREGU | 2,4 | 7 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0057 | IHYA ULLU MIDDIN | NON AKADEMIK | 6112012502120003 | 124697507 | Kubu Raya | 25 Februari 2012 | SDN 1 Sungai Raya | JUARA 2 PROVINSI BEREGU | 2,4 | 7 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0078 | MUHAMMAD ATTHAR MUTTAQIN | NON AKADEMIK | 6112011205110004 | 128989123 | Sungai Raya | 12 Mei 2011 | SD Negeri 47 Sungai Raya | JUARA 2 PROVINSI BEREGU | 2,4 | 7 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0067 | BUSTAMIL ARIFIN | NON AKADEMIK | 6112012709120007 | 119844402 | Kubu Raya | 27 September 2011 | SD Negeri 58 Sungai Raya | JUARA 3 PROVINSI BEREGU | 2 | 11 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0027 | VENY ARUMUMPUNI | NON AKADEMIK | 6112016303120001 | 129802164 | KUBU RAYA | 23 Maret 2012 | SDN 58 SUNGAI RAYA | JUARA 3 PROVINSI BEREGU | 2 | 11 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0031 | AL-FHATIR VATAYA BILLA | NON AKADEMIK | 6171033101120004 | 122353388 | PONTIANAK | 31 Januari 2012 | SDN 58 SUNGAI RAYA | JUARA 3 PROVINSI BEREGU | 2 | 11 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0052 | MUHAMMAD VIRGA AL'HAQ | NON AKADEMIK | 6105010701120003 | 125321003 | SINTANG | 7 Januari 2012 | SD NEGERI 58 SUNGAI RAYA | JUARA 3 PROVINSI BEREGU | 2 | 11 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0036 | LIMIE | NON AKADEMIK | 6108015511110002 | 115734340 | SUNGAI RAYA | 15 November 2011 | SD NEGERI 58 SUNGAI RAYA | JUARA 3 PROVINSI BEREGU | 2 | 11 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0002 | ALVIA EMIRA WINALDA | NON AKADEMIK | 6112064401120001 | 129079728 | Kubu Raya | 1 April 2012 | SD NEGERI 58 SUNGAI RAYA | JUARA 3 PROVINSI BEREGU | 2 | 11 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0051 | NAHSSUHA ALIMRAN | NON AKADEMIK | 6112016707110011 | 113676057 | PONTIANAK | 27 Juli 2011 | SD NEGERI 58 SUNGAI RAYA | JUARA 3 PROVINSI BEREGU | 2 | 11 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0062 | DANIEL HAZMI | NON AKADEMIK | 6112090902120002 | 123644965 | KUBU RAYA | 9 Februari 2012 | SDN 1 SUI RAYA | JUARA 2 KABUPATEN BEREGU | 1,6 | 18 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0020 | IKHSAN MAULANA | NON AKADEMIK | 6112010607120005 | 127994532 | Kubu Raya | 6 Juli 2012 | SD NEGERI 58 SUNGAI RAYA | JUARA 2 KABUPATEN BEREGU | 1,6 | 18 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0061 | DAFFA RAFFI WICAKSONO | NON AKADEMIK | 6171030912110002 | 114311984 | PONTIANAK | 9 Desember 2011 | SDN 1 SUI RAYA | JUARA 2 KABUPATEN BEREGU | 1,6 | 18 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0060 | AULIA | NON AKADEMIK | 6112014709110002 | 119960613 | SUNGAI RAYA | 9 Juli 2011 | SDN 1 SUNGAI RAYA | JUARA 2 KABUPATEN BEREGU | 1,6 | 18 | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
GENERASI PACAK