NOMOR FORMULIR | NAMA SISWA | JALUR | NIK | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ASAL SEKOLAH | PERINGKAT | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | ANNISA BERLIANI | AKADEMIK | 6112014809110002 | 119095809 | PONTIANAK | 9 Agustus 2011 | SDN 15 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 1 UMUM SDN 15 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0030 | SYAFIRA AULIYA | AKADEMIK | 6112015101120001 | 127750346 | KUBU RAYA | 1 November 2012 | SD NEGERI 14 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 1 UMUM SDN 14 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0053 | MAYANG ANDIRAH | AKADEMIK | 6112014705120004 | 123707294 | KUBU RAYA | 5 Juli 2012 | SDN 53 PARIT TENGKORAK KEC.SUNGAIRAYA KUBURAYA | PERINGKAT 1 UMUM SDN 53 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0075 | ARIN INDINA | AKADEMIK | 6112014601120005 | 125604638 | KUBU RAYA | 6 Januari 2012 | SD NEGERI 7 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 1 UMUM SDN 7 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0002 | AATIQAH FAKHIIRAH | AKADEMIK | 6112014106120005 | 112389025 | PONTIANAK | 1 Juni 2012 | SDN 57 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 1 UMUM SDN 57 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0070 | BALQEISHA PUTRI MAISYARAH | AKADEMIK | 6112015704120009 | 123397870 | KUBU RAYA | 17 April 2012 | SD NEGERI 58 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 1 UMUM SDN 58 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0007 | ARCHYLA CHIQYTA HARZA | AKADEMIK | 6112020000000000 | 118129613 | KUBU RAYA | 29 Agustus 2011 | SEKOLAH DASAR NEGERI 47 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 1 UMUM SDN 47 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0027 | WULAN ANNGRAINI | AKADEMIK | 6112016305120003 | 3124888412 | KUBU RAYA | 23 Mei 2012 | SDN 1 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 1 UMUM SDN 1 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0028 | NAYLA ELSA ANGGREANI | AKADEMIK | 6112015510110005 | 119149556 | SUNGAI RAYA | 15 Oktober 2011 | SD NEGERI 15 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 2 UMUM SDN 15 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0011 | AFIKA SALSABILLA KHAIRUNNISA | AKADEMIK | 6112016604120001 | 117990053 | KUBU RAYA | 26 April 2012 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 2 UMUM SDN 57 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0076 | KALANI AUDREY MAULANA | AKADEMIK | 6171015307110001 | 115428735 | Sungai Raya | 13 Juli 2011 | SD Negeri 7 Sungai Raya | PERINGKAT 2 UMUM SDN 7 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0079 | MESI STRADA | AKADEMIK | 3503021901120003 | 3124259191 | TRENGGALEK | 19 Januari 2012 | MIS AL-MUSTAQIM | PERINGKAT 2 UMUM MIS AL-MUSTAQIM | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0041 | ASEP INDRA YANA | AKADEMIK | 6112011610110001 | 3110115224 | Sungai raya | 16 Oktober 2011 | MIS Nurul Muslimin | PERINGKAT 2 UMUM MIS NURUL MUSLIMIN | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0032 | ZHAFRAN AMSYAR | AKADEMIK | 6112013110110005 | 111906976 | KUBU RAYA | 31 Oktober 2011 | SDN 1 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 2 UMUM SDN 1 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0074 | IRENE AURELIA KUSUMANINGRUM | AKADEMIK | 6112014104120003 | 126772139 | KUBU RAYA | 4 Januari 2012 | SDS INDONESIA MUDA | PERINGKAT 3 UMUM SDS INDONESIA MUDA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0037 | ALENTA LORIA | AKADEMIK | 6112016805110004 | 116394243 | SUNGAI RAYA | 28 Mei 2011 | SDN 47 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 3 UMUM SDN 47 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0072 | SYARIF NAIZAR SAPUTRA | AKADEMIK | 6112010402120008 | 3124598570 | KUBU RAYA | 2 April 2012 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 3 UMUM SDN 57 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0066 | IRFANUN NAUFAH | AKADEMIK | 6112017010110002 | 111522337 | KUBU RAYA | 30 Oktober 2011 | SD NEGERI 7 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 3 UMUM SDN 7 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0005 | IBRAHIM WIRAWAN | AKADEMIK | 6112012011110005 | 113314310 | PONTIANAK | 20 November 2011 | SD NEGERI 58 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 3 UMUM SDN 58 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0010 | FAATHIR TIRTANA SHELPA | AKADEMIK | 6112010201120001 | 3120173476 | KUBU RAYA | 2 Januari 2012 | MIS AL-MUSTAQIM | PERINGKAT 3 UMUM MIS AL-MUSTAQIM | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0018 | SYAFIQAH MANISYA | AKADEMIK | 6112014407120001 | 123521408 | Kubu Raya | 4 Juli 2012 | SDN 1 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 3 UMUM SDN 1 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0029 | HAFIZAH MAYA FAMY BISYAUQIN | AKADEMIK | 6112016408110004 | 114537319 | Sungai Raya | 24 Agustus 2011 | SDN 58 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 4 UMUM SDN 58 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0033 | ZULFA WAFA WIDAD | AKADEMIK | 6171015102120002 | 123955152 | KUBU RAYA | 11 Februari 2012 | SD NEGERI 57 SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA | PERINGKAT 4 UMUM SDN 57 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0063 | NAIRA PUTRI PRATIWI | AKADEMIK | 6112015605110004 | 114208614 | SUNGAI RAYA | 16 Mei 2011 | SDN 47 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 4 UMUM SDN 47 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0034 | FARAH DWI MAULANI | AKADEMIK | 6112014402120001 | 3122929683 | kubu Raya | 4 Februari 2012 | al Mustaqim | PERINGKAT 4 UMUM MIS AL-MUSTAQIM | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0045 | SABRINA CHRISTINE | AKADEMIK | 6112015411120005 | 112748138 | Kubu Raya | 14 November 2011 | SDK Pelita Hati | PERINGKAT 4 UMUM SDK PELITA HATI | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0046 | RARA CALISTYA | AKADEMIK | 6112014604120002 | 124726783 | KUBURAYA | 4 Juni 2012 | SD NEGERI 53 SUNGAIRAYA KAB.KUBURAYA (KALBAR) | PERINGKAT 4 UMUM SDN 53 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0049 | YUNZIRA RAHMATAMI SOFIANTI | AKADEMIK | 6112016801120004 | 123576842 | Kubu Raya | 28 Januari 2012 | SD Negeri 57 Sungai Raya | PERINGKAT 5 UMUM SDN 57 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0022 | VIOLITA SARI | AKADEMIK | 6112016805120008 | 124827129 | PONTIANAK | 28 Mei 2012 | SDN 15 SUI RAYA | PERINGKAT 5 UMUM SDN 15 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
0055 | ZIYADAH RAFIKA HUSNA | AKADEMIK | 6112014405120003 | 127784302 | Kubu Raya | 4 Mei 2012 | SDN 1 SUNGAI RAYA | PERINGKAT 5 UMUM SDN 1 SUNGAI RAYA | DI TERIMA (DAFTAR ULANG TANGGAL 9 s/d 10 JULI 2024) |
GENERASI PACAK